Habla de este evento con otros participantes y aficionados.
| # | NOC | G | S | B | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TA Alpha | 5 | 3 | 2 | 10 |
| 2 | TB Beta | 4 | 4 | 1 | 9 |
| 3 | TG Gamma | 3 | 2 | 4 | 9 |
| 4 | TD Delta | 2 | 3 | 3 | 8 |
| 5 | TE Epsilon | 2 | 1 | 2 | 5 |
La ceremonia de apertura ilumina el estadio
El equipo Alpha domina el fútbol del día 1
Récord roto en los 200 m mariposa
Un thriller de baloncesto se va a la prórroga
Atletismo: las clasificatorias de velocidad dejan sorpresas