Discuti di questo evento con altri partecipanti e tifosi.
| # | NOC | G | S | B | Totale |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TA Alpha | 5 | 3 | 2 | 10 |
| 2 | TB Beta | 4 | 4 | 1 | 9 |
| 3 | TG Gamma | 3 | 2 | 4 | 9 |
| 4 | TD Delta | 2 | 3 | 3 | 8 |
| 5 | TE Epsilon | 2 | 1 | 2 | 5 |
La cerimonia di apertura illumina lo stadio
Team Alpha domina il calcio del giorno 1
Record di nuoto frantumato nei 200 m farfalla
Thriller di basket ai tempi supplementari
Atletica: sorprese nelle qualificazioni sprint