World Rank
#70
Members
38
Category
FOOTBALL
Season
2025
League Table
Current standings and team performance in Torneo Federal A
Torneo Federal A 2025, Relegation round, Group B
| Pos | Team | MP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BU Boca Unidos | 9 | 6 | 0 | 3 | 15 | 6 | +9 | 18 | L W L L W |
| 2 | BM Bartolomé Mitre | 9 | 5 | 1 | 3 | 11 | 7 | +4 | 16 | D D W W L |
| 3 | SR Sarmiento Resistencia | 9 | 5 | 1 | 3 | 13 | 12 | +1 | 16 | L L L W D |
| 4 | SL Sportivo Las Parejas | 9 | 5 | 1 | 3 | 11 | 10 | +1 | 16 | L W W W L |
| 5 | EL El Linqueño | 9 | 4 | 2 | 3 | 11 | 6 | +5 | 14 | L D W L W |
| 6 | SD Sol de América | 9 | 4 | 1 | 4 | 11 | 8 | +3 | 13 | L W W W D |
| 7 | DD Defensores de Belgrano VR | 9 | 3 | 3 | 3 | 13 | 13 | 0 | 12 | W L D W D |
| 8 | GC Gimnasia Concepción | 9 | 3 | 2 | 4 | 9 | 12 | -3 | 11 | L W W L W |
| 9 | BH Ben Hur | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 | 16 | -6 | 10 | W L L L W |
| 10 | CD Crucero Del Norte | 9 | 0 | 2 | 7 | 8 | 22 | -14 | 2 | L L L L L |
Torneo Federal A 2025, Group 1
| Pos | Team | MP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CI Cipolletti | 18 | 13 | 1 | 4 | 31 | 13 | +18 | 40 | D L L D L |
| 2 | VM Villa Mitre | 18 | 10 | 5 | 3 | 22 | 9 | +13 | 35 | W L W D W |
| 3 | OB Olimpo Bahia Blanca | 18 | 7 | 5 | 6 | 19 | 15 | +4 | 26 | L L W D W |
| 4 | KM Kimberley Mar del Plata | 18 | 7 | 5 | 6 | 17 | 13 | +4 | 26 | L D D W W |
| 5 | DR Deportivo Rincon | 18 | 8 | 2 | 8 | 22 | 20 | +2 | 26 | D L W L L |
| 6 | CD Circulo Deportivo | 18 | 7 | 2 | 9 | 17 | 21 | -4 | 23 | L W W D L |
| 7 | GB Guillermo Brown | 18 | 6 | 3 | 9 | 19 | 29 | -10 | 21 | L L L W L |
| 8 | SA Santamarina | 18 | 4 | 8 | 6 | 18 | 22 | -4 | 20 | D W L L W |
| 9 | SD Sol de Mayo | 18 | 4 | 5 | 9 | 16 | 27 | -11 | 17 | L W W L W |
| 10 | GD Germinal de Rawson | 18 | 4 | 4 | 10 | 16 | 28 | -12 | 16 | L D W L W |
Torneo Federal A 2025, Group 2
| Pos | Team | MP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CD Ciudad de Bolívar | 16 | 9 | 4 | 3 | 24 | 9 | +15 | 31 | W W L W W |
| 2 | CB Costa Brava | 16 | 8 | 6 | 2 | 17 | 7 | +10 | 30 | L D D D L |
| 3 | AT Atenas | 16 | 8 | 1 | 7 | 17 | 14 | +3 | 25 | L L W W W |
| 4 | AM Argentino Monte Maíz | 16 | 6 | 5 | 5 | 15 | 16 | -1 | 23 | D L L W W |
| 5 | SM San Martín Mendoza | 16 | 6 | 3 | 7 | 19 | 19 | 0 | 21 | D D L W L |
| 6 | HL Huracan Las Heras | 16 | 6 | 3 | 7 | 15 | 20 | -5 | 21 | D L L D W |
| 7 | JU Juventud Unida Univ. | 15 | 4 | 7 | 4 | 13 | 12 | +1 | 19 | L D D L W |
| 8 | ES Estudiantes S.l. | 15 | 4 | 5 | 6 | 12 | 13 | -1 | 17 | D W L W D |
| 9 | GU Gutiérrez | 16 | 2 | 2 | 12 | 12 | 34 | -22 | 8 | L L L L L |
Torneo Federal A 2025, Main round, Group A
| Pos | Team | MP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CD Ciudad de Bolívar | 8 | 5 | 2 | 1 | 11 | 5 | +6 | 17 | W W L W W |
| 2 | AM Argentino Monte Maíz | 8 | 5 | 0 | 3 | 13 | 9 | +4 | 15 | D L L W W |
| 3 | OB Olimpo Bahia Blanca | 8 | 4 | 3 | 1 | 7 | 4 | +3 | 15 | L L W D W |
| 4 | DR Deportivo Rincon | 8 | 3 | 2 | 3 | 6 | 7 | -1 | 11 | D L W L L |
| 5 | AT Atenas | 8 | 1 | 6 | 1 | 3 | 3 | 0 | 9 | L L W W W |
| 6 | CB Costa Brava | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | 9 | -1 | 9 | L D D D L |
| 7 | VM Villa Mitre | 8 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | -2 | 9 | W L W D W |
| 8 | CI Cipolletti | 8 | 1 | 3 | 4 | 4 | 7 | -3 | 6 | D L L D L |
| 9 | KM Kimberley Mar del Plata | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | 11 | -6 | 5 | L D D W W |
Torneo Federal A 2025, Group 3
| Pos | Team | MP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GC Gimnasia Chivilcoy | 18 | 7 | 9 | 2 | 17 | 14 | +3 | 30 | L L W D W |
| 2 | DH Douglas Haig | 18 | 7 | 8 | 3 | 18 | 12 | +6 | 29 | L L W W D |
| 3 | SB Sportivo Belgrano | 18 | 7 | 6 | 5 | 19 | 12 | +7 | 27 | W L D L W |
| 4 | ID Independiente De Chivilcoy | 18 | 6 | 8 | 4 | 16 | 13 | +3 | 26 | W L D W L |
| 5 | SL Sportivo Las Parejas | 18 | 5 | 7 | 6 | 20 | 19 | +1 | 22 | L W W W L |
| 6 | 9D 9 de Julio Rafaela | 17 | 6 | 4 | 7 | 19 | 20 | -1 | 22 | L W W W D |
| 7 | DD Defensores de Belgrano VR | 18 | 4 | 8 | 6 | 9 | 14 | -5 | 20 | W L D W D |
| 8 | GC Gimnasia Concepción | 18 | 5 | 5 | 8 | 14 | 20 | -6 | 20 | L W W L W |
| 9 | EL El Linqueño | 18 | 4 | 7 | 7 | 16 | 20 | -4 | 19 | L D W L W |
| 10 | BH Ben Hur | 17 | 4 | 6 | 7 | 15 | 19 | -4 | 18 | W L L L W |
Torneo Federal A 2025, Relegation round, Group A
| Pos | Team | MP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GB Guillermo Brown | 9 | 6 | 2 | 1 | 15 | 6 | +9 | 20 | L L L W L |
| 2 | GD Germinal de Rawson | 9 | 5 | 1 | 3 | 9 | 7 | +2 | 16 | L D W L W |
| 3 | SM San Martín Mendoza | 9 | 4 | 3 | 2 | 10 | 6 | +4 | 15 | D D L W L |
| 4 | SD Sol de Mayo | 9 | 5 | 0 | 4 | 12 | 15 | -3 | 15 | L W W L W |
| 5 | JU Juventud Unida Univ. | 9 | 3 | 5 | 1 | 8 | 4 | +4 | 14 | L D D L W |
| 6 | CD Circulo Deportivo | 9 | 3 | 4 | 2 | 7 | 4 | +3 | 13 | L W W D L |
| 7 | HL Huracan Las Heras | 9 | 3 | 2 | 4 | 10 | 11 | -1 | 11 | D L L D W |
| 8 | SA Santamarina | 9 | 3 | 2 | 4 | 9 | 11 | -2 | 11 | D W L L W |
| 9 | ES Estudiantes S.l. | 9 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | -1 | 9 | D W L W D |
| 10 | GU Gutiérrez | 9 | 0 | 0 | 9 | 3 | 18 | -15 | 0 | L L L L L |
Torneo Federal A 2025, Main round, Group B
| Pos | Team | MP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SB Sportivo Belgrano | 8 | 5 | 1 | 2 | 14 | 10 | +4 | 16 | W L D L W |
| 2 | AD Atletico DE Rafaela | 8 | 5 | 1 | 2 | 9 | 6 | +3 | 16 | W W W W W |
| 3 | GC Gimnasia Chivilcoy | 8 | 4 | 2 | 2 | 11 | 6 | +5 | 14 | L L W D W |
| 4 | SM San Martin Formosa | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 7 | +3 | 14 | L L W L W |
| 5 | SD Sarmiento de La Banda | 8 | 4 | 1 | 3 | 7 | 11 | -4 | 13 | L L D D W |
| 6 | 9D 9 de Julio Rafaela | 8 | 2 | 4 | 2 | 7 | 7 | 0 | 10 | L W W W D |
| 7 | JA Juventud Antoniana | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | 8 | 0 | 9 | L D W L D |
| 8 | ID Independiente De Chivilcoy | 8 | 1 | 3 | 4 | 8 | 11 | -3 | 6 | W L D W L |
| 9 | DH Douglas Haig | 8 | 0 | 1 | 7 | 3 | 11 | -8 | 1 | L L W W D |
Torneo Federal A 2025, Group 4
| Pos | Team | MP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SD Sarmiento de La Banda | 16 | 10 | 2 | 4 | 21 | 11 | +10 | 32 | L L D D W |
| 2 | SM San Martin Formosa | 16 | 8 | 7 | 1 | 29 | 9 | +20 | 31 | L L W L W |
| 3 | AD Atletico DE Rafaela | 16 | 7 | 5 | 4 | 19 | 15 | +4 | 26 | W W W W W |
| 4 | JA Juventud Antoniana | 16 | 6 | 5 | 5 | 19 | 15 | +4 | 23 | L D W L D |
| 5 | BM Bartolomé Mitre | 16 | 5 | 6 | 5 | 15 | 14 | +1 | 21 | D D W W L |
| 6 | SD Sol de América | 16 | 5 | 5 | 6 | 21 | 19 | +2 | 20 | L W W W D |
| 7 | SR Sarmiento Resistencia | 16 | 4 | 6 | 6 | 12 | 22 | -10 | 18 | L L L W D |
| 8 | BU Boca Unidos | 16 | 2 | 6 | 8 | 16 | 27 | -11 | 12 | L W L L W |
| 9 | CD Crucero Del Norte | 16 | 2 | 4 | 10 | 10 | 30 | -20 | 10 | L L L L L |