World Rank
#50
Members
20
Category
FOOTBALL
Season
2025
League Table
Current standings and team performance in Serie C
Brasileiro Serie C
| Pos | Team | MP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CA Caxias | 19 | 12 | 1 | 6 | 26 | 21 | +5 | 37 | D L L D D |
| 2 | PP Ponte Preta | 19 | 11 | 3 | 5 | 20 | 16 | +4 | 36 | W D W L D |
| 3 | NR Nautico Recife | 19 | 10 | 6 | 3 | 25 | 7 | +18 | 36 | W D D L L |
| 4 | LO Londrina | 19 | 8 | 6 | 5 | 27 | 19 | +8 | 30 | L D D W W |
| 5 | SB São Bernardo | 19 | 8 | 6 | 5 | 19 | 15 | +4 | 30 | D W L D D |
| 6 | BR Brusque | 19 | 8 | 4 | 7 | 20 | 17 | +3 | 28 | L W W L L |
| 7 | GC Guarani Campinas | 19 | 7 | 6 | 6 | 20 | 20 | 0 | 27 | L D L W W |
| 8 | FL Floresta | 19 | 7 | 6 | 6 | 15 | 15 | 0 | 27 | D L W D D |
| 9 | CO Confiança | 19 | 7 | 5 | 7 | 21 | 22 | -1 | 26 | W L W W W |
| 10 | YP Ypiranga-RS | 19 | 7 | 4 | 8 | 17 | 21 | -4 | 25 | W L D L L |
| 11 | MA Maringá | 19 | 5 | 10 | 4 | 26 | 24 | +2 | 25 | W D W D D |
| 12 | IT Ituano | 19 | 6 | 6 | 7 | 19 | 24 | -5 | 24 | L W D L W |
| 13 | BP Botafogo PB | 19 | 6 | 5 | 8 | 22 | 21 | +1 | 23 | L W D W L |
| 14 | FI Figueirense | 19 | 5 | 8 | 6 | 21 | 18 | +3 | 23 | L W W D D |
| 15 | AN Anápolis | 19 | 5 | 8 | 6 | 16 | 19 | -3 | 23 | W D L W L |
| 16 | AI AO Itabaiana | 19 | 6 | 4 | 9 | 16 | 20 | -4 | 22 | W D L W D |
| 17 | CS CSA | 19 | 5 | 7 | 7 | 21 | 23 | -2 | 22 | L L D L W |
| 18 | AB ABC | 19 | 2 | 12 | 5 | 20 | 25 | -5 | 18 | L D L L D |
| 19 | RE Retrô | 19 | 3 | 5 | 11 | 7 | 22 | -15 | 14 | L D L L L |
| 20 | TO Tombense | 19 | 2 | 8 | 9 | 14 | 23 | -9 | 14 | D L D L L |
Main Round, Group B
| Pos | Team | MP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LO Londrina | 6 | 2 | 4 | 0 | 6 | 4 | +2 | 10 | L D D W W |
| 2 | SB São Bernardo | 6 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 | 0 | 7 | D W L D D |
| 3 | FL Floresta | 6 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 7 | D L W D D |
| 4 | CA Caxias | 6 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 | -2 | 4 | D L L D D |
Main Round, Group C
| Pos | Team | MP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PP Ponte Preta | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 3 | +4 | 13 | W D W L D |
| 2 | NR Nautico Recife | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | -1 | 8 | W D D L L |
| 3 | GC Guarani Campinas | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 7 | -1 | 7 | L D L W W |
| 4 | BR Brusque | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 8 | -2 | 6 | L W W L L |