World Rank
#80
Members
64
Category
FOOTBALL
Season
2025
League Table
Current standings and team performance in Serie D
Brasileiro Serie D 2025, Group A3
| Pos | Team | MP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AM America-RN | 14 | 8 | 3 | 3 | 21 | 9 | +12 | 27 | D L D W W |
| 2 | SC Santa Cruz | 14 | 8 | 3 | 3 | 20 | 10 | +10 | 27 | D L D W D |
| 3 | CS Central SC | 14 | 7 | 5 | 2 | 15 | 7 | +8 | 26 | D L D W D |
| 4 | FE Ferroviario | 14 | 5 | 3 | 6 | 15 | 19 | -4 | 18 | L L D W L |
| 5 | HO Horizonte | 14 | 5 | 2 | 7 | 14 | 17 | -3 | 17 | L W W W L |
| 6 | SC Santa Cruz RN | 14 | 5 | 2 | 7 | 13 | 20 | -7 | 17 | W L D L L |
| 7 | TR Treze | 14 | 4 | 1 | 9 | 7 | 20 | -13 | 13 | L L W L D |
| 8 | SO Sousa | 14 | 3 | 3 | 8 | 11 | 14 | -3 | 12 | L D L D W |
Brasileiro Serie D 2025, Group A2
| Pos | Team | MP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AL Altos | 14 | 7 | 5 | 2 | 22 | 14 | +8 | 26 | L D W W L |
| 2 | IM Imperatriz | 14 | 7 | 3 | 4 | 17 | 15 | +2 | 24 | D L L W W |
| 3 | SC Sampaio Correa | 14 | 5 | 6 | 3 | 17 | 11 | +6 | 21 | L D D D W |
| 4 | MA Maranhão | 14 | 4 | 7 | 3 | 18 | 12 | +6 | 19 | D L W W D |
| 5 | IG Iguatu | 14 | 5 | 3 | 6 | 15 | 15 | 0 | 18 | D W W L L |
| 6 | TO Tocantinópolis | 14 | 3 | 6 | 5 | 11 | 17 | -6 | 15 | L W L D L |
| 7 | PA Parnahyba | 14 | 3 | 5 | 6 | 16 | 22 | -6 | 14 | L D L W L |
| 8 | MA Maracanã | 14 | 3 | 3 | 8 | 12 | 22 | -10 | 9 | W L L L W |
Brasileiro Serie D 2025, Group A1
| Pos | Team | MP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TL Tuna Luso | 14 | 8 | 3 | 3 | 24 | 10 | +14 | 27 | W L W L W |
| 2 | MA Manauara | 14 | 7 | 5 | 2 | 27 | 11 | +16 | 26 | D L W D L |
| 3 | MF Manaus FC | 14 | 6 | 5 | 3 | 21 | 17 | +4 | 23 | W L W W D |
| 4 | IN Independência | 14 | 6 | 3 | 5 | 18 | 19 | -1 | 21 | L L W L L |
| 5 | ÁD Águia de Marabá | 14 | 5 | 5 | 4 | 22 | 14 | +8 | 20 | D W D L L |
| 6 | TR Trem | 14 | 5 | 3 | 6 | 23 | 24 | -1 | 18 | L W L W D |
| 7 | GA GAS | 14 | 4 | 3 | 7 | 17 | 24 | -7 | 15 | D L W L W |
| 8 | HU Humaitá | 14 | 1 | 1 | 12 | 12 | 45 | -33 | 4 | L L W L L |
Brasileiro Serie D 2025, Group A4
| Pos | Team | MP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AS ASA | 14 | 9 | 4 | 1 | 27 | 8 | +19 | 31 | L L D W W |
| 2 | LA Lagarto | 14 | 7 | 2 | 5 | 20 | 16 | +4 | 23 | D L L W W |
| 3 | SE Sergipe | 14 | 6 | 4 | 4 | 16 | 10 | +6 | 22 | L W W D L |
| 4 | JU Juazeirense | 14 | 6 | 4 | 4 | 12 | 15 | -3 | 22 | L D L D W |
| 5 | UC União Carmolandense | 14 | 5 | 4 | 5 | 14 | 16 | -2 | 19 | W D W L W |
| 6 | JE Jequié | 14 | 4 | 4 | 6 | 15 | 16 | -1 | 16 | L D L L D |
| 7 | BB Barcelona BA | 14 | 2 | 5 | 7 | 9 | 20 | -11 | 11 | L L L W D |
| 8 | PE Penedense | 14 | 1 | 5 | 8 | 5 | 17 | -12 | 8 | W D L L L |
Brasileiro Serie D 2025, Group A5
| Pos | Team | MP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AP Aparecidense | 14 | 10 | 2 | 2 | 32 | 12 | +20 | 32 | L W D W W |
| 2 | CE Ceilândia | 14 | 8 | 4 | 2 | 23 | 14 | +9 | 28 | L D W D W |
| 3 | LU Luverdense | 14 | 7 | 4 | 3 | 14 | 12 | +2 | 25 | L D W D D |
| 4 | MI Mixto | 14 | 6 | 6 | 2 | 22 | 13 | +9 | 24 | L D D W W |
| 5 | CB Capital Brasilia | 14 | 4 | 5 | 5 | 14 | 12 | +2 | 17 | L W D L L |
| 6 | GO Goiânia | 14 | 2 | 4 | 8 | 12 | 22 | -10 | 10 | L D D W L |
| 7 | GO Goianésia | 14 | 1 | 5 | 8 | 11 | 22 | -11 | 8 | L D L L D |
| 8 | PV Porto Velho | 14 | 1 | 4 | 9 | 9 | 30 | -21 | 7 | L L D L D |
Brasileiro Serie D 2025, Group A6
| Pos | Team | MP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PO Portuguesa | 14 | 9 | 3 | 2 | 22 | 13 | +9 | 30 | D L W W W |
| 2 | RB Rio Branco ES | 14 | 8 | 2 | 4 | 19 | 9 | +10 | 26 | D L W D W |
| 3 | ÁS Água Santa | 14 | 6 | 3 | 5 | 20 | 18 | +2 | 21 | L D W W L |
| 4 | C/ CFRJ / Maricá | 14 | 5 | 4 | 5 | 14 | 14 | 0 | 19 | D L L L W |
| 5 | PV Porto Vitória | 14 | 4 | 5 | 5 | 14 | 13 | +1 | 17 | D W L D L |
| 6 | PA Pouso Alegre | 14 | 5 | 2 | 7 | 13 | 18 | -5 | 17 | L L W L D |
| 7 | NI Nova Iguaçu | 14 | 3 | 6 | 5 | 13 | 16 | -3 | 15 | D L L W D |
| 8 | BS Boavista SC | 14 | 2 | 3 | 9 | 9 | 23 | -14 | 9 | L L L L D |
Brasileiro Serie D 2025, Group A7
| Pos | Team | MP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ID Inter De Limeira | 14 | 9 | 3 | 2 | 21 | 7 | +14 | 30 | L L W D D |
| 2 | CI Cianorte | 14 | 6 | 4 | 4 | 22 | 17 | +5 | 22 | L D W D W |
| 3 | GE Goiatuba EC | 14 | 6 | 4 | 4 | 21 | 16 | +5 | 22 | L D W L W |
| 4 | CA Cascavel | 14 | 5 | 6 | 3 | 15 | 15 | 0 | 21 | L L W D W |
| 5 | UB Uberlandia | 14 | 4 | 4 | 6 | 21 | 20 | +1 | 16 | L L D D W |
| 6 | MA Monte Azul | 14 | 3 | 5 | 6 | 13 | 18 | -5 | 14 | W L L L D |
| 7 | OF Operario Ferroviario | 14 | 3 | 5 | 6 | 13 | 22 | -9 | 14 | L W D D W |
| 8 | IT Itabirito | 14 | 1 | 7 | 6 | 11 | 22 | -11 | 10 | L L L D L |
Brasileiro Serie D 2025, Group A8
| Pos | Team | MP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BA Barra | 14 | 8 | 2 | 4 | 20 | 10 | +10 | 26 | D W W W W |
| 2 | SJ Sao Jose | 14 | 7 | 5 | 2 | 21 | 11 | +10 | 26 | L D D W W |
| 3 | JO Joinville | 14 | 6 | 3 | 5 | 11 | 11 | 0 | 21 | L D L L D |
| 4 | MD Marcílio Dias | 14 | 5 | 6 | 3 | 17 | 15 | +2 | 21 | L D D D W |
| 5 | GD Guarany de Bagé | 14 | 5 | 4 | 5 | 11 | 14 | -3 | 19 | W D W W W |
| 6 | BD Brasil DE Pelotas | 14 | 5 | 1 | 8 | 11 | 12 | -1 | 16 | W W L L L |
| 7 | SL São Luiz | 14 | 4 | 1 | 9 | 10 | 20 | -10 | 13 | D L L W L |
| 8 | AZ Azuriz | 14 | 3 | 4 | 7 | 6 | 14 | -8 | 13 | D L D L D |