World Rank
#50
Members
16
Category
FOOTBALL
Season
2025
League Table
Current standings and team performance in Liga Femenina
Liga Femenina 2025
| Pos | Team | MP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DC Deportivo Cali W | 16 | 12 | 2 | 2 | 35 | 7 | +28 | 38 | W L W D L |
| 2 | SF Santa Fe W | 16 | 11 | 2 | 3 | 32 | 12 | +20 | 35 | L W D W W |
| 3 | AN Atlético Nacional W | 16 | 7 | 8 | 1 | 22 | 10 | +12 | 29 | L D L W W |
| 4 | IM Independiente Medellín W | 16 | 9 | 2 | 5 | 24 | 14 | +10 | 29 | D D D L L |
| 5 | IP Internacional Palmira | 16 | 8 | 3 | 5 | 19 | 18 | +1 | 27 | D L D L D |
| 6 | AD América de Cali W | 16 | 7 | 5 | 4 | 19 | 13 | +6 | 26 | D L D W L |
| 7 | OW Orsomarso W | 16 | 7 | 4 | 5 | 23 | 14 | +9 | 25 | D L W D D |
| 8 | MW Millonarios W | 16 | 6 | 6 | 4 | 25 | 20 | +5 | 24 | D W L L L |
| 9 | LE La Equidad W | 16 | 6 | 6 | 4 | 14 | 9 | +5 | 24 | W D W L L |
| 10 | DP Deportivo Pasto W | 16 | 6 | 5 | 5 | 21 | 17 | +4 | 23 | W W D W W |
| 11 | JW Junior W | 16 | 3 | 5 | 8 | 21 | 37 | -16 | 14 | L L W L D |
| 13 | OC Once Caldas W | 16 | 2 | 6 | 8 | 12 | 23 | -11 | 12 | L D D L L |
| 14 | AW Alianza W | 16 | 3 | 1 | 12 | 15 | 37 | -22 | 10 | L L L L L |
| 15 | FO Fortaleza | 16 | 2 | 4 | 10 | 12 | 37 | -25 | 10 | D W L L L |
| 16 | AB Atlético Bucaramanga W | 16 | 1 | 6 | 9 | 5 | 22 | -17 | 9 | L D L L L |
Liga Femenina 2025, Main Round, Group B
| Pos | Team | MP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AN Atlético Nacional W | 6 | 5 | 0 | 1 | 11 | 5 | +6 | 15 | L D L W W |
| 2 | SF Santa Fe W | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 6 | -1 | 7 | L W D W W |
| 3 | AD América de Cali W | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 8 | -3 | 6 | D L D W L |
| 4 | MW Millonarios W | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 8 | -2 | 5 | D W L L L |
Liga Femenina 2025, Main Round, Group A
| Pos | Team | MP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OW Orsomarso W | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 3 | +6 | 12 | D L W D D |
| 2 | DC Deportivo Cali W | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 3 | +4 | 9 | W L W D L |
| 3 | IM Independiente Medellín W | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 12 | -5 | 6 | D D D L L |
| 4 | IP Internacional Palmira | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 8 | -5 | 3 | D L D L D |
Liga Femenina, Main Round, Group A 2025
| Pos | Team | MP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OW Orsomarso W | 6 | 3 | 3 | 0 | 10 | 3 | +7 | 12 | D L W D D |
| 2 | DC Deportivo Cali W | 5 | 2 | 3 | 0 | 7 | 2 | +5 | 9 | W L W D L |
| 3 | IM Independiente Medellín W | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 12 | -5 | 6 | D D D L L |
| 4 | IP Internacional Palmira | 7 | 0 | 3 | 4 | 3 | 10 | -7 | 3 | D L D L D |